מכונת עטיפה בצלופן
נתונים מכניים
| סדרת SP | SPOP-90B |
| אורך אריזה (מ"מ) | 80-340 |
| רוחב אריזה (מ"מ) | 70-150 |
| גובה אריזה (מ"מ) | 30-130 |
| מהירות אריזה (midbag/דקה) | 20-25 |
| קוטר/עובי החור הפנימי (מ"מ) | Φ75 /0.021-0.028 |
| צריכת גז (ליטר/דקה) | 20-30 |
| כוח (TN-S) | 50HZ/AC220V |
| רעש כללי (A) | <65dB |
| צריכת חשמל (קוואט) | 1.5 |
| הספק ברוטו (קוואט) | 2.25 |
| משקל (ק"ג) | 800 |
| מידות (L*W*H) (מ"מ) | 1300*1250*1050 |
| חומר אריזה | BOPP או PVC, וכן הלאה |
| חוֹמֶר | מאפיינים | |
| גוף ראשי | לוחות פלדה בעובי 10 מ"מ-20 מ"מ | מאוד יציב, ולשמור על צורה טובה, עם אורך חיים ארוך |
| רכיבים | חלקי אלקטרו, חלקי נירוסטה | עמיד בפני חלודה |
| הַשׁקָפָה | נירוסטה ,ss304 | מראה נחמד וידידותי לסביבה |
| כיסוי מגן | זכוכית פולי | בטיחותי, יפה |
| מַחתֵך | עיצוב ייחודי, נירוסטה | עם עמידות מעולה וחיים ארוכים |
| חֲגוֹרָה (1515*20) 2 יחידות (1750*145) 1 יחידות | חברה משותפת סין-ארה"ב תוצרת | עם עמידות מעולה וחיים ארוכים |
| שַׁרשֶׁרֶת | תוצרת סין | |
| חֲגוֹרָה | L*W:900*180 מאת FF |








